Usage Statistics for oodate.net oodate.net

統計期間: October 2021
作成日時 01-Nov-2021 07:47 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2021
全ヒット数 14259
全ファイル数 4
合計 Pages 9746
合計 Visits 6339
全 KBytes数 3930
個別サイト数 1971
個別URL数 1
個別リファラー数 96
個別ユーザエージェント数 629
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 19 266
一日あたりのヒット数 459 929
一日あたりのファイル数 0 4
一日あたりのページ数 314 626
Sites per Day 63 196
一日あたりの訪問者数 204 255
一日あたりのKBytes数 127 256
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 0.03% 4
Code 302 - Found 99.97% 14255

Daily usage for October 2021

日ごとの統計 October 2021
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 433 3.04% 0 0.00% 307 3.15% 247 3.90% 151 7.66% 120 3.04%
2 584 4.10% 0 0.00% 468 4.80% 238 3.75% 159 8.07% 161 4.10%
3 404 2.83% 0 0.00% 292 3.00% 230 3.63% 148 7.51% 111 2.82%
4 405 2.84% 0 0.00% 297 3.05% 230 3.63% 151 7.66% 112 2.84%
5 393 2.76% 0 0.00% 264 2.71% 206 3.25% 141 7.15% 108 2.75%
6 389 2.73% 0 0.00% 238 2.44% 197 3.11% 151 7.66% 106 2.71%
7 642 4.50% 0 0.00% 508 5.21% 195 3.08% 154 7.81% 175 4.45%
8 356 2.50% 4 100.00% 239 2.45% 194 3.06% 134 6.80% 97 2.46%
9 425 2.98% 0 0.00% 298 3.06% 211 3.33% 148 7.51% 117 2.98%
10 541 3.79% 0 0.00% 339 3.48% 235 3.71% 145 7.36% 148 3.77%
11 618 4.33% 0 0.00% 476 4.88% 255 4.02% 171 8.68% 181 4.61%
12 366 2.57% 0 0.00% 215 2.21% 159 2.51% 121 6.14% 101 2.56%
13 346 2.43% 0 0.00% 224 2.30% 177 2.79% 128 6.49% 94 2.39%
14 644 4.52% 0 0.00% 540 5.54% 222 3.50% 136 6.90% 177 4.50%
15 453 3.18% 0 0.00% 300 3.08% 194 3.06% 141 7.15% 123 3.14%
16 438 3.07% 0 0.00% 282 2.89% 196 3.09% 138 7.00% 120 3.06%
17 348 2.44% 0 0.00% 239 2.45% 188 2.97% 128 6.49% 94 2.40%
18 384 2.69% 0 0.00% 244 2.50% 214 3.38% 138 7.00% 105 2.67%
19 394 2.76% 0 0.00% 217 2.23% 178 2.81% 138 7.00% 107 2.73%
20 392 2.75% 0 0.00% 231 2.37% 200 3.16% 165 8.37% 107 2.71%
21 372 2.61% 0 0.00% 205 2.10% 175 2.76% 121 6.14% 101 2.58%
22 386 2.71% 0 0.00% 208 2.13% 177 2.79% 128 6.49% 105 2.68%
23 590 4.14% 0 0.00% 447 4.59% 244 3.85% 196 9.94% 160 4.08%
24 929 6.52% 0 0.00% 626 6.42% 193 3.04% 131 6.65% 256 6.52%
25 536 3.76% 0 0.00% 354 3.63% 240 3.79% 178 9.03% 147 3.73%
26 358 2.51% 0 0.00% 236 2.42% 178 2.81% 134 6.80% 97 2.48%
27 481 3.37% 0 0.00% 379 3.89% 222 3.50% 151 7.66% 133 3.39%
28 352 2.47% 0 0.00% 225 2.31% 158 2.49% 131 6.65% 109 2.77%
29 382 2.68% 0 0.00% 250 2.57% 180 2.84% 140 7.10% 105 2.67%
30 395 2.77% 0 0.00% 259 2.66% 203 3.20% 138 7.00% 107 2.73%
31 523 3.67% 0 0.00% 339 3.48% 213 3.36% 149 7.56% 144 3.67%

Hourly usage for October 2021

時間ごとの統計 October 2021
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 20 641 4.50% 0 4 100.00% 17 540 5.54% 6 174 4.43%
1 11 369 2.59% 0 0 0.00% 8 251 2.58% 3 101 2.57%
2 18 585 4.10% 0 0 0.00% 15 488 5.01% 5 162 4.12%
3 22 685 4.80% 0 0 0.00% 11 357 3.66% 6 189 4.81%
4 21 667 4.68% 0 0 0.00% 14 450 4.62% 6 182 4.64%
5 15 492 3.45% 0 0 0.00% 11 350 3.59% 4 135 3.43%
6 13 431 3.02% 0 0 0.00% 10 310 3.18% 4 119 3.02%
7 17 555 3.89% 0 0 0.00% 12 394 4.04% 5 152 3.85%
8 22 712 4.99% 0 0 0.00% 14 463 4.75% 6 196 4.98%
9 25 789 5.53% 0 0 0.00% 15 479 4.91% 7 217 5.51%
10 24 746 5.23% 0 0 0.00% 17 544 5.58% 7 203 5.18%
11 19 610 4.28% 0 0 0.00% 12 374 3.84% 5 165 4.21%
12 20 628 4.40% 0 0 0.00% 13 433 4.44% 6 171 4.35%
13 20 647 4.54% 0 0 0.00% 13 407 4.18% 6 177 4.50%
14 17 537 3.77% 0 0 0.00% 8 266 2.73% 5 147 3.73%
15 18 586 4.11% 0 0 0.00% 11 355 3.64% 5 160 4.08%
16 15 493 3.46% 0 0 0.00% 9 295 3.03% 4 135 3.43%
17 17 550 3.86% 0 0 0.00% 11 368 3.78% 6 172 4.37%
18 19 600 4.21% 0 0 0.00% 14 442 4.54% 5 165 4.20%
19 19 590 4.14% 0 0 0.00% 14 439 4.50% 5 162 4.13%
20 15 486 3.41% 0 0 0.00% 10 336 3.45% 4 134 3.40%
21 16 504 3.53% 0 0 0.00% 11 348 3.57% 5 140 3.57%
22 22 705 4.94% 0 0 0.00% 17 556 5.70% 6 194 4.94%
23 21 651 4.57% 0 0 0.00% 16 501 5.14% 6 179 4.55%

トップ 1 of 1 全URL
# Hits KBytes URL
1 4 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/9DIsLAkShn9QZbomk9sW47IhqF6zgZIBbeggojH3umg

トップ 1 of 1 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/9DIsLAkShn9QZbomk9sW47IhqF6zgZIBbeggojH3umg

トップ 50 of 1971 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 318 2.23% 0 0.00% 88 2.24% 179 2.82% 157.55.39.124
2 277 1.94% 0 0.00% 77 1.95% 174 2.74% 157.55.39.96
3 274 1.92% 0 0.00% 75 1.91% 1 0.02% 144.76.118.82
4 254 1.78% 0 0.00% 71 1.81% 1 0.02% 106.55.250.60
5 251 1.76% 0 0.00% 69 1.76% 152 2.40% 157.55.39.50
6 241 1.69% 0 0.00% 66 1.69% 153 2.41% 207.46.13.35
7 240 1.68% 0 0.00% 64 1.62% 0 0.00% 52.194.232.41
8 238 1.67% 0 0.00% 63 1.60% 0 0.00% 52.192.135.241
9 238 1.67% 0 0.00% 65 1.65% 62 0.98% 66.249.79.230
10 228 1.60% 0 0.00% 63 1.60% 136 2.15% 207.46.13.39
11 224 1.57% 0 0.00% 59 1.51% 0 0.00% 13.114.112.104
12 222 1.56% 0 0.00% 59 1.49% 0 0.00% 13.114.250.207
13 222 1.56% 0 0.00% 59 1.49% 0 0.00% 54.249.42.2
14 221 1.55% 0 0.00% 61 1.55% 134 2.11% 207.46.13.76
15 217 1.52% 0 0.00% 60 1.52% 134 2.11% 207.46.13.165
16 216 1.51% 0 0.00% 60 1.52% 98 1.55% 157.55.39.132
17 215 1.51% 0 0.00% 57 1.45% 0 0.00% 54.248.196.247
18 207 1.45% 0 0.00% 57 1.44% 123 1.94% 157.55.39.48
19 207 1.45% 0 0.00% 57 1.45% 108 1.70% 207.46.13.29
20 203 1.42% 0 0.00% 56 1.44% 120 1.89% 157.55.39.94
21 177 1.24% 0 0.00% 47 1.20% 0 0.00% 216.244.66.237
22 164 1.15% 0 0.00% 45 1.15% 1 0.02% 123.58.210.133
23 155 1.09% 0 0.00% 43 1.08% 1 0.02% 69.30.226.234
24 150 1.05% 0 0.00% 41 1.04% 51 0.80% 66.249.79.234
25 149 1.04% 0 0.00% 41 1.03% 48 0.76% 66.249.79.232
26 143 1.00% 0 0.00% 39 1.00% 2 0.03% 148.251.9.145
27 135 0.95% 0 0.00% 37 0.94% 1 0.02% 78.46.149.254
28 120 0.84% 0 0.00% 34 0.86% 1 0.02% 118.26.36.169
29 113 0.79% 0 0.00% 31 0.80% 2 0.03% 34.96.139.192
30 107 0.75% 0 0.00% 29 0.74% 69 1.09% 157.55.39.17
31 102 0.72% 0 0.00% 28 0.71% 59 0.93% 40.77.167.90
32 100 0.70% 0 0.00% 28 0.70% 8 0.13% 162.55.86.60
33 95 0.67% 0 0.00% 26 0.67% 61 0.96% 207.46.13.75
34 89 0.62% 0 0.00% 25 0.62% 59 0.93% 157.55.39.100
35 87 0.61% 0 0.00% 24 0.61% 49 0.77% 40.77.167.50
36 86 0.60% 0 0.00% 24 0.60% 5 0.08% 138.91.18.165
37 81 0.57% 0 0.00% 22 0.56% 1 0.02% 161.97.157.176
38 79 0.55% 0 0.00% 21 0.55% 48 0.76% 40.77.167.57
39 78 0.55% 0 0.00% 22 0.55% 44 0.69% 207.46.13.164
40 66 0.46% 0 0.00% 18 0.46% 40 0.63% 40.77.167.42
41 62 0.43% 0 0.00% 17 0.43% 41 0.65% 157.55.39.101
42 61 0.43% 0 0.00% 17 0.43% 37 0.58% 207.46.13.157
43 60 0.42% 0 0.00% 16 0.42% 35 0.55% 157.55.39.188
44 57 0.40% 0 0.00% 16 0.40% 39 0.62% 157.55.39.103
45 56 0.39% 0 0.00% 15 0.39% 35 0.55% 207.46.13.20
46 55 0.39% 0 0.00% 15 0.38% 1 0.02% 173.212.229.76
47 54 0.38% 0 0.00% 8 0.19% 9 0.14% 157.7.188.210
48 54 0.38% 0 0.00% 15 0.38% 44 0.69% 185.191.171.44
49 52 0.36% 0 0.00% 14 0.36% 45 0.71% 185.191.171.45
50 52 0.36% 0 0.00% 14 0.36% 29 0.46% 207.46.13.175

トップ 20 of 1971 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 318 2.23% 0 0.00% 88 2.24% 179 2.82% 157.55.39.124
2 277 1.94% 0 0.00% 77 1.95% 174 2.74% 157.55.39.96
3 274 1.92% 0 0.00% 75 1.91% 1 0.02% 144.76.118.82
4 254 1.78% 0 0.00% 71 1.81% 1 0.02% 106.55.250.60
5 251 1.76% 0 0.00% 69 1.76% 152 2.40% 157.55.39.50
6 241 1.69% 0 0.00% 66 1.69% 153 2.41% 207.46.13.35
7 238 1.67% 0 0.00% 65 1.65% 62 0.98% 66.249.79.230
8 240 1.68% 0 0.00% 64 1.62% 0 0.00% 52.194.232.41
9 238 1.67% 0 0.00% 63 1.60% 0 0.00% 52.192.135.241
10 228 1.60% 0 0.00% 63 1.60% 136 2.15% 207.46.13.39
11 221 1.55% 0 0.00% 61 1.55% 134 2.11% 207.46.13.76
12 217 1.52% 0 0.00% 60 1.52% 134 2.11% 207.46.13.165
13 216 1.51% 0 0.00% 60 1.52% 98 1.55% 157.55.39.132
14 224 1.57% 0 0.00% 59 1.51% 0 0.00% 13.114.112.104
15 222 1.56% 0 0.00% 59 1.49% 0 0.00% 13.114.250.207
16 222 1.56% 0 0.00% 59 1.49% 0 0.00% 54.249.42.2
17 207 1.45% 0 0.00% 57 1.45% 108 1.70% 207.46.13.29
18 215 1.51% 0 0.00% 57 1.45% 0 0.00% 54.248.196.247
19 207 1.45% 0 0.00% 57 1.44% 123 1.94% 157.55.39.48
20 203 1.42% 0 0.00% 56 1.44% 120 1.89% 157.55.39.94

トップ 30 of 96 リファラー
# Hits リファラー
1 12828 89.96% - (Direct Request)
2 276 1.94% http://odinon.ru/
3 214 1.50% http://dancezhouhou.webcrow.jp/
4 180 1.26% http://shopmaybay.ru/
5 78 0.55% http://akita.jdsf.or.jp/
6 62 0.43% http://dancezhouhou.webcrow.jp/kousinn.html
7 54 0.38% http://w-japan.oodate.jp
8 49 0.34% https://www.google.co.jp/
9 40 0.28% https://www.google.com/
10 36 0.25% binance.com
11 26 0.18% http://www.google.com/
12 17 0.12% https://l.instagram.com/
13 13 0.09% https://www.bing.com/
14 11 0.08% http://baidu.com/
15 10 0.07% http://akitavolleyball.jp/
16 8 0.06% http://akita.jdsf.or.jp/party.html
17 8 0.06% http://oodate.net
18 8 0.06% http://warau.oodate.or.jp/
19 6 0.04% http://www.niks.or.jp/
20 6 0.04% https://lm.facebook.com/
21 5 0.04% www.google.com
22 4 0.03% http://bbs5.sekkaku.net/
23 4 0.03% http://oh-media.com/
24 4 0.03% http://www.znd.or.jp/
25 3 0.02% https://search.yahoo.co.jp/
26 3 0.02% oodate.net/
27 2 0.01% http://akita-denkoso.com/
28 2 0.01% http://blog.livedoor.jp/nagakigawa/archives/2008-06.html
29 2 0.01% http://www.akita-denkoso.com/
30 1 0.01% http://akitavolleyball.jp/blog-category-2.html

トップ 15 of 629 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 3896 27.32% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 1361 9.54% axios/0.12.0
3 1267 8.89% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 1177 8.25% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 456 3.20% Re-re Studio (+http://vip0.ru/)
6 267 1.87% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 253 1.77% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
8 229 1.61% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
9 217 1.52% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 196 1.37% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36
11 194 1.36% Googlebot-Image/1.0
12 193 1.35% bidswitchbot/1.0
13 184 1.29% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15 (Appl
14 177 1.24% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
15 130 0.91% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)

Usage by Country for October 2021

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 14259 100.00% 4 100.00% 3930 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23