Usage Statistics for oodate.net oodate.net

統計期間: February 2022
作成日時 01-Mar-2022 07:47 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 February 2022
全ヒット数 12270
全ファイル数 4
合計 Pages 8392
合計 Visits 4829
全 KBytes数 3369
個別サイト数 1771
個別URL数 1
個別リファラー数 60
個別ユーザエージェント数 596
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 18 123
一日あたりのヒット数 438 1125
一日あたりのファイル数 0 4
一日あたりのページ数 299 984
Sites per Day 63 165
一日あたりの訪問者数 172 214
一日あたりのKBytes数 120 321
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 0.03% 4
Code 302 - Found 99.96% 12265
Code 400 - Bad Request 0.01% 1

Daily usage for February 2022

日ごとの統計 February 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 417 3.40% 0 0.00% 234 2.79% 169 3.50% 153 8.64% 114 3.40%
2 378 3.08% 0 0.00% 201 2.40% 162 3.35% 140 7.91% 103 3.06%
3 364 2.97% 0 0.00% 182 2.17% 145 3.00% 137 7.74% 100 2.96%
4 349 2.84% 0 0.00% 196 2.34% 171 3.54% 139 7.85% 95 2.83%
5 299 2.44% 4 100.00% 171 2.04% 160 3.31% 126 7.11% 81 2.39%
6 326 2.66% 0 0.00% 207 2.47% 172 3.56% 131 7.40% 90 2.66%
7 316 2.58% 0 0.00% 168 2.00% 147 3.04% 131 7.40% 85 2.53%
8 370 3.02% 0 0.00% 224 2.67% 176 3.64% 148 8.36% 101 3.00%
9 330 2.69% 0 0.00% 190 2.26% 172 3.56% 158 8.92% 90 2.67%
10 488 3.98% 0 0.00% 343 4.09% 191 3.96% 165 9.32% 133 3.96%
11 369 3.01% 0 0.00% 257 3.06% 167 3.46% 146 8.24% 101 3.00%
12 447 3.64% 0 0.00% 301 3.59% 172 3.56% 137 7.74% 123 3.66%
13 623 5.08% 0 0.00% 486 5.79% 182 3.77% 133 7.51% 175 5.19%
14 473 3.85% 0 0.00% 305 3.63% 175 3.62% 126 7.11% 118 3.51%
15 471 3.84% 0 0.00% 302 3.60% 168 3.48% 142 8.02% 129 3.81%
16 365 2.97% 0 0.00% 212 2.53% 178 3.69% 150 8.47% 99 2.94%
17 1125 9.17% 0 0.00% 984 11.73% 166 3.44% 143 8.07% 321 9.53%
18 571 4.65% 0 0.00% 452 5.39% 196 4.06% 130 7.34% 160 4.75%
19 291 2.37% 0 0.00% 165 1.97% 147 3.04% 116 6.55% 80 2.37%
20 392 3.19% 0 0.00% 313 3.73% 172 3.56% 123 6.95% 107 3.18%
21 408 3.33% 0 0.00% 254 3.03% 156 3.23% 135 7.62% 112 3.32%
22 388 3.16% 0 0.00% 226 2.69% 167 3.46% 144 8.13% 106 3.15%
23 511 4.16% 0 0.00% 415 4.95% 191 3.96% 159 8.98% 143 4.23%
24 379 3.09% 0 0.00% 267 3.18% 161 3.33% 117 6.61% 105 3.11%
25 401 3.27% 0 0.00% 287 3.42% 187 3.87% 122 6.89% 109 3.22%
26 429 3.50% 0 0.00% 296 3.53% 183 3.79% 141 7.96% 117 3.47%
27 393 3.20% 0 0.00% 280 3.34% 189 3.91% 132 7.45% 108 3.21%
28 597 4.87% 0 0.00% 474 5.65% 214 4.43% 143 8.07% 165 4.89%

Hourly usage for February 2022

時間ごとの統計 February 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 20 583 4.75% 0 4 100.00% 15 447 5.33% 6 162 4.80%
1 17 476 3.88% 0 0 0.00% 11 333 3.97% 5 132 3.92%
2 15 425 3.46% 0 0 0.00% 10 282 3.36% 4 117 3.48%
3 12 338 2.75% 0 0 0.00% 8 232 2.76% 3 93 2.77%
4 17 492 4.01% 0 0 0.00% 11 323 3.85% 5 136 4.02%
5 16 455 3.71% 0 0 0.00% 12 347 4.13% 4 125 3.70%
6 16 467 3.81% 0 0 0.00% 12 352 4.19% 4 114 3.40%
7 16 457 3.72% 0 0 0.00% 9 277 3.30% 5 126 3.74%
8 15 442 3.60% 0 0 0.00% 8 229 2.73% 4 120 3.58%
9 16 458 3.73% 0 0 0.00% 9 255 3.04% 4 126 3.74%
10 16 473 3.85% 0 0 0.00% 10 296 3.53% 5 130 3.86%
11 21 590 4.81% 0 0 0.00% 13 378 4.50% 6 162 4.80%
12 16 454 3.70% 0 0 0.00% 10 307 3.66% 4 125 3.72%
13 17 491 4.00% 0 0 0.00% 11 314 3.74% 5 134 3.97%
14 22 637 5.19% 0 0 0.00% 16 453 5.40% 6 175 5.21%
15 21 591 4.82% 0 0 0.00% 14 404 4.81% 6 163 4.85%
16 17 502 4.09% 0 0 0.00% 11 328 3.91% 5 138 4.09%
17 19 546 4.45% 0 0 0.00% 13 370 4.41% 5 151 4.49%
18 24 697 5.68% 0 0 0.00% 19 543 6.47% 7 193 5.72%
19 22 637 5.19% 0 0 0.00% 16 470 5.60% 6 177 5.24%
20 16 457 3.72% 0 0 0.00% 10 300 3.57% 5 126 3.74%
21 19 551 4.49% 0 0 0.00% 14 409 4.87% 6 154 4.58%
22 15 429 3.50% 0 0 0.00% 10 291 3.47% 4 119 3.52%
23 22 622 5.07% 0 0 0.00% 16 452 5.39% 6 171 5.07%

トップ 1 of 1 全URL
# Hits KBytes URL
1 4 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/1wCx_YZoxdLvwj17XVHfmlMXaTyK7-qU8usqx56Sya4

トップ 1 of 1 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/1wCx_YZoxdLvwj17XVHfmlMXaTyK7-qU8usqx56Sya4

トップ 50 of 1771 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1230 10.02% 0 0.00% 361 10.71% 34 0.70% 64.125.238.74
2 306 2.49% 0 0.00% 82 2.42% 0 0.00% 216.244.66.237
3 244 1.99% 0 0.00% 65 1.92% 0 0.00% 52.69.5.102
4 241 1.96% 0 0.00% 64 1.89% 0 0.00% 52.194.232.41
5 236 1.92% 0 0.00% 62 1.85% 0 0.00% 52.194.237.155
6 233 1.90% 0 0.00% 62 1.83% 0 0.00% 13.231.214.27
7 216 1.76% 0 0.00% 60 1.77% 133 2.75% 40.77.167.55
8 210 1.71% 0 0.00% 56 1.65% 0 0.00% 13.114.112.104
9 193 1.57% 0 0.00% 53 1.58% 119 2.46% 40.77.167.12
10 180 1.47% 0 0.00% 50 1.48% 2 0.04% 154.54.249.207
11 171 1.39% 0 0.00% 51 1.50% 8 0.17% 20.89.22.89
12 143 1.17% 0 0.00% 39 1.16% 81 1.68% 40.77.167.36
13 140 1.14% 0 0.00% 39 1.14% 79 1.64% 157.55.39.49
14 137 1.12% 0 0.00% 38 1.13% 81 1.68% 207.46.13.199
15 134 1.09% 0 0.00% 37 1.09% 76 1.57% 157.55.39.170
16 114 0.93% 0 0.00% 34 1.00% 5 0.10% 20.89.44.183
17 111 0.90% 0 0.00% 31 0.91% 66 1.37% 157.55.39.167
18 109 0.89% 0 0.00% 30 0.89% 57 1.18% 157.55.39.71
19 106 0.86% 0 0.00% 29 0.87% 59 1.22% 40.77.167.50
20 104 0.85% 0 0.00% 28 0.84% 47 0.97% 66.249.79.89
21 101 0.82% 0 0.00% 28 0.83% 50 1.04% 66.249.79.87
22 100 0.81% 0 0.00% 27 0.81% 56 1.16% 207.46.13.192
23 98 0.80% 0 0.00% 27 0.80% 42 0.87% 157.55.39.215
24 96 0.78% 0 0.00% 27 0.79% 1 0.02% 51.38.41.15
25 96 0.78% 0 0.00% 27 0.79% 1 0.02% 65.108.124.149
26 95 0.77% 0 0.00% 26 0.78% 1 0.02% 212.193.30.122
27 90 0.73% 0 0.00% 25 0.73% 2 0.04% 192.99.9.25
28 87 0.71% 0 0.00% 24 0.71% 42 0.87% 66.249.79.91
29 86 0.70% 0 0.00% 24 0.70% 45 0.93% 40.77.167.79
30 75 0.61% 0 0.00% 21 0.61% 2 0.04% 138.91.18.165
31 73 0.59% 0 0.00% 20 0.60% 49 1.01% 157.55.39.75
32 72 0.59% 0 0.00% 20 0.59% 2 0.04% 135.181.113.236
33 71 0.58% 0 0.00% 20 0.58% 39 0.81% 157.55.39.153
34 68 0.55% 0 0.00% 18 0.54% 0 0.00% 162.55.86.60
35 64 0.52% 0 0.00% 18 0.52% 31 0.64% 207.46.13.72
36 62 0.51% 0 0.00% 17 0.49% 0 0.00% 40.77.167.103
37 57 0.46% 0 0.00% 16 0.47% 34 0.70% 40.77.167.45
38 53 0.43% 0 0.00% 15 0.44% 6 0.12% 173.231.60.194
39 53 0.43% 0 0.00% 15 0.43% 38 0.79% 40.77.167.52
40 52 0.42% 0 0.00% 14 0.42% 1 0.02% 144.76.200.68
41 50 0.41% 0 0.00% 14 0.41% 28 0.58% 207.46.13.71
42 49 0.40% 0 0.00% 14 0.41% 22 0.46% 157.55.39.76
43 49 0.40% 0 0.00% 13 0.40% 1 0.02% 65.21.232.254
44 48 0.39% 0 0.00% 7 0.20% 8 0.17% 157.7.188.210
45 48 0.39% 0 0.00% 13 0.39% 15 0.31% 66.249.79.27
46 47 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 107.172.190.17
47 46 0.37% 0 0.00% 13 0.38% 33 0.68% 35.185.241.102
48 46 0.37% 0 0.00% 13 0.37% 1 0.02% 85.10.199.185
49 42 0.34% 0 0.00% 12 0.34% 28 0.58% 157.55.39.81
50 42 0.34% 0 0.00% 11 0.34% 33 0.68% 185.191.171.24

トップ 20 of 1771 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1230 10.02% 0 0.00% 361 10.71% 34 0.70% 64.125.238.74
2 306 2.49% 0 0.00% 82 2.42% 0 0.00% 216.244.66.237
3 244 1.99% 0 0.00% 65 1.92% 0 0.00% 52.69.5.102
4 241 1.96% 0 0.00% 64 1.89% 0 0.00% 52.194.232.41
5 236 1.92% 0 0.00% 62 1.85% 0 0.00% 52.194.237.155
6 233 1.90% 0 0.00% 62 1.83% 0 0.00% 13.231.214.27
7 216 1.76% 0 0.00% 60 1.77% 133 2.75% 40.77.167.55
8 210 1.71% 0 0.00% 56 1.65% 0 0.00% 13.114.112.104
9 193 1.57% 0 0.00% 53 1.58% 119 2.46% 40.77.167.12
10 171 1.39% 0 0.00% 51 1.50% 8 0.17% 20.89.22.89
11 180 1.47% 0 0.00% 50 1.48% 2 0.04% 154.54.249.207
12 143 1.17% 0 0.00% 39 1.16% 81 1.68% 40.77.167.36
13 140 1.14% 0 0.00% 39 1.14% 79 1.64% 157.55.39.49
14 137 1.12% 0 0.00% 38 1.13% 81 1.68% 207.46.13.199
15 134 1.09% 0 0.00% 37 1.09% 76 1.57% 157.55.39.170
16 114 0.93% 0 0.00% 34 1.00% 5 0.10% 20.89.44.183
17 111 0.90% 0 0.00% 31 0.91% 66 1.37% 157.55.39.167
18 109 0.89% 0 0.00% 30 0.89% 57 1.18% 157.55.39.71
19 106 0.86% 0 0.00% 29 0.87% 59 1.22% 40.77.167.50
20 104 0.85% 0 0.00% 28 0.84% 47 0.97% 66.249.79.89

トップ 30 of 60 リファラー
# Hits リファラー
1 11315 92.22% - (Direct Request)
2 287 2.34% www.bing.com
3 174 1.42% http://dancezhouhou.webcrow.jp/
4 48 0.39% http://w-japan.oodate.jp
5 36 0.29% https://www.google.co.jp/
6 36 0.29% https://www.google.com/
7 33 0.27% http://dancezhouhou.webcrow.jp/kousinn.html
8 31 0.25% http://akita.jdsf.or.jp/
9 20 0.16% https://oodate.net/
10 19 0.15% https://l.instagram.com/
11 15 0.12% http://www.google.com/
12 14 0.11% https://lm.facebook.com/
13 14 0.11% https://www.crawlson.com/search
14 8 0.07% http://akita.jdsf.or.jp/party.html
15 6 0.05% https://www.bing.com/
16 5 0.04% https://ameblo.jp/
17 3 0.02% http://akitavolleyball.jp/
18 3 0.02% http://warau.oodate.or.jp/
19 3 0.02% https://l.facebook.com/
20 2 0.02% http://bbs5.sekkaku.net/
21 2 0.02% http://oh-media.com/
22 2 0.02% http://oodate.net
23 2 0.02% http://web.oodate.or.jp/about/
24 2 0.02% http://www.akita-denkoso.com/
25 2 0.02% http://www.niks.or.jp/
26 2 0.02% https://www.baidu.com/
27 1 0.01% http://akita-denkoso.com/
28 1 0.01% http://hawaii0605.seesaa.net/
29 1 0.01% http://www.akita-denkoso.com/member/index.html
30 1 0.01% http://www.google.co.jp/url

トップ 15 of 596 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 2405 19.60% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 1236 10.07% python-requests/2.26.0
3 1164 9.49% axios/0.12.0
4 1163 9.48% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 624 5.09% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
6 386 3.15% BaiduSpider
7 329 2.68% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 306 2.49% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
9 239 1.95% wp_is_mobile
10 235 1.92% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15 (Appl
11 204 1.66% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 188 1.53% bidswitchbot/1.0
13 187 1.52% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
14 171 1.39% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
15 125 1.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.80 Safari/537.36 Edg/98.0.1

Usage by Country for February 2022

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 12270 100.00% 4 100.00% 3369 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23