Usage Statistics for oodate.net oodate.net

統計期間: March 2022
作成日時 01-Apr-2022 07:47 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 March 2022
全ヒット数 12253
全ファイル数 0
合計 Pages 8831
合計 Visits 5708
全 KBytes数 3349
個別サイト数 1900
個別URL数 0
個別リファラー数 68
個別ユーザエージェント数 572
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 16 123
一日あたりのヒット数 395 637
一日あたりのファイル数 0 0
一日あたりのページ数 284 510
Sites per Day 61 162
一日あたりの訪問者数 184 242
一日あたりのKBytes数 108 174
レスポンスコードごとのヒット数
Code 302 - Found 100.00% 12253

Daily usage for March 2022

日ごとの統計 March 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 457 3.73% 0 0.00% 312 3.53% 209 3.66% 147 7.74% 126 3.76%
2 554 4.52% 0 0.00% 357 4.04% 242 4.24% 153 8.05% 129 3.84%
3 395 3.22% 0 0.00% 255 2.89% 192 3.36% 147 7.74% 108 3.24%
4 414 3.38% 0 0.00% 289 3.27% 191 3.35% 138 7.26% 114 3.39%
5 365 2.98% 0 0.00% 252 2.85% 187 3.28% 126 6.63% 100 2.98%
6 414 3.38% 0 0.00% 338 3.83% 184 3.22% 133 7.00% 116 3.48%
7 389 3.17% 0 0.00% 307 3.48% 207 3.63% 132 6.95% 108 3.21%
8 419 3.42% 0 0.00% 280 3.17% 194 3.40% 151 7.95% 114 3.40%
9 514 4.19% 0 0.00% 420 4.76% 184 3.22% 156 8.21% 142 4.24%
10 342 2.79% 0 0.00% 233 2.64% 184 3.22% 151 7.95% 94 2.81%
11 325 2.65% 0 0.00% 238 2.70% 168 2.94% 131 6.89% 86 2.57%
12 358 2.92% 0 0.00% 284 3.22% 203 3.56% 159 8.37% 100 2.99%
13 324 2.64% 0 0.00% 242 2.74% 180 3.15% 128 6.74% 89 2.67%
14 390 3.18% 0 0.00% 270 3.06% 199 3.49% 151 7.95% 107 3.18%
15 282 2.30% 0 0.00% 205 2.32% 153 2.68% 125 6.58% 77 2.30%
16 394 3.22% 0 0.00% 290 3.28% 175 3.07% 137 7.21% 107 3.20%
17 352 2.87% 0 0.00% 252 2.85% 170 2.98% 119 6.26% 97 2.91%
18 341 2.78% 0 0.00% 258 2.92% 159 2.79% 121 6.37% 101 3.02%
19 301 2.46% 0 0.00% 204 2.31% 169 2.96% 118 6.21% 82 2.45%
20 369 3.01% 0 0.00% 295 3.34% 183 3.21% 127 6.68% 103 3.06%
21 490 4.00% 0 0.00% 353 4.00% 174 3.05% 126 6.63% 135 4.03%
22 299 2.44% 0 0.00% 178 2.02% 148 2.59% 118 6.21% 81 2.43%
23 419 3.42% 0 0.00% 293 3.32% 203 3.56% 154 8.11% 116 3.46%
24 637 5.20% 0 0.00% 510 5.78% 222 3.89% 162 8.53% 174 5.20%
25 462 3.77% 0 0.00% 322 3.65% 192 3.36% 149 7.84% 128 3.83%
26 349 2.85% 0 0.00% 232 2.63% 191 3.35% 137 7.21% 95 2.84%
27 281 2.29% 0 0.00% 208 2.36% 167 2.93% 120 6.32% 76 2.28%
28 533 4.35% 0 0.00% 402 4.55% 159 2.79% 128 6.74% 147 4.39%
29 382 3.12% 0 0.00% 255 2.89% 192 3.36% 139 7.32% 105 3.13%
30 338 2.76% 0 0.00% 223 2.53% 147 2.58% 138 7.26% 94 2.80%
31 364 2.97% 0 0.00% 274 3.10% 184 3.22% 133 7.00% 97 2.89%

Hourly usage for March 2022

時間ごとの統計 March 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 13 415 3.39% 0 0 0.00% 10 319 3.61% 4 115 3.42%
1 13 431 3.52% 0 0 0.00% 10 334 3.78% 4 118 3.51%
2 13 423 3.45% 0 0 0.00% 11 345 3.91% 4 117 3.50%
3 16 518 4.23% 0 0 0.00% 14 438 4.96% 5 143 4.27%
4 13 407 3.32% 0 0 0.00% 10 324 3.67% 4 112 3.34%
5 10 326 2.66% 0 0 0.00% 8 254 2.88% 3 89 2.66%
6 13 423 3.45% 0 0 0.00% 10 333 3.77% 4 114 3.40%
7 12 398 3.25% 0 0 0.00% 9 289 3.27% 3 105 3.12%
8 18 558 4.55% 0 0 0.00% 12 381 4.31% 5 154 4.59%
9 19 593 4.84% 0 0 0.00% 12 385 4.36% 5 164 4.88%
10 15 472 3.85% 0 0 0.00% 9 303 3.43% 4 129 3.87%
11 16 521 4.25% 0 0 0.00% 10 327 3.70% 5 141 4.22%
12 14 460 3.75% 0 0 0.00% 9 294 3.33% 4 125 3.75%
13 18 588 4.80% 0 0 0.00% 13 405 4.59% 5 158 4.72%
14 17 550 4.49% 0 0 0.00% 11 357 4.04% 5 152 4.55%
15 15 490 4.00% 0 0 0.00% 10 311 3.52% 5 142 4.25%
16 21 676 5.52% 0 0 0.00% 16 502 5.68% 6 187 5.58%
17 18 572 4.67% 0 0 0.00% 12 396 4.48% 5 158 4.72%
18 17 535 4.37% 0 0 0.00% 13 409 4.63% 5 148 4.41%
19 18 570 4.65% 0 0 0.00% 14 438 4.96% 5 158 4.72%
20 17 556 4.54% 0 0 0.00% 11 351 3.97% 4 130 3.89%
21 20 637 5.20% 0 0 0.00% 15 469 5.31% 6 177 5.28%
22 18 571 4.66% 0 0 0.00% 14 448 5.07% 5 157 4.69%
23 18 563 4.59% 0 0 0.00% 13 419 4.74% 5 155 4.63%

トップ 50 of 1900 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 306 2.50% 0 0.00% 81 2.42% 0 0.00% 52.194.232.41
2 301 2.46% 0 0.00% 80 2.38% 0 0.00% 13.114.112.104
3 278 2.27% 0 0.00% 74 2.20% 0 0.00% 52.69.5.102
4 267 2.18% 0 0.00% 71 2.11% 0 0.00% 13.231.214.27
5 266 2.17% 0 0.00% 79 2.35% 13 0.23% 13.82.226.99
6 257 2.10% 0 0.00% 68 2.03% 0 0.00% 52.194.237.155
7 202 1.65% 0 0.00% 56 1.67% 136 2.38% 40.77.167.55
8 195 1.59% 0 0.00% 53 1.60% 11 0.19% 162.55.86.60
9 187 1.53% 0 0.00% 52 1.55% 2 0.04% 154.54.249.207
10 184 1.50% 0 0.00% 51 1.51% 138 2.42% 157.55.39.156
11 174 1.42% 0 0.00% 48 1.43% 137 2.40% 157.55.39.24
12 173 1.41% 0 0.00% 48 1.42% 117 2.05% 157.55.39.167
13 165 1.35% 0 0.00% 45 1.35% 112 1.96% 157.55.39.71
14 165 1.35% 0 0.00% 45 1.35% 115 2.01% 207.46.13.192
15 163 1.33% 0 0.00% 45 1.34% 121 2.12% 40.77.167.45
16 157 1.28% 0 0.00% 43 1.28% 129 2.26% 207.46.13.111
17 124 1.01% 0 0.00% 34 1.01% 85 1.49% 40.77.167.71
18 120 0.98% 0 0.00% 32 0.96% 0 0.00% 216.244.66.237
19 114 0.93% 0 0.00% 34 1.01% 6 0.11% 20.89.40.35
20 114 0.93% 0 0.00% 32 0.94% 94 1.65% 207.46.13.180
21 96 0.78% 0 0.00% 27 0.79% 1 0.02% 95.216.22.57
22 95 0.78% 0 0.00% 26 0.78% 1 0.02% 142.4.219.64
23 95 0.78% 0 0.00% 28 0.84% 4 0.07% 20.210.206.24
24 93 0.76% 0 0.00% 26 0.76% 70 1.23% 157.55.39.75
25 87 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 74.15.193.210
26 84 0.69% 0 0.00% 23 0.69% 1 0.02% 31.210.20.101
27 81 0.66% 0 0.00% 22 0.67% 65 1.14% 207.46.13.210
28 78 0.64% 0 0.00% 21 0.64% 28 0.49% 66.249.79.230
29 72 0.59% 0 0.00% 20 0.59% 50 0.88% 185.191.171.37
30 71 0.58% 0 0.00% 20 0.58% 4 0.07% 138.91.18.165
31 70 0.57% 0 0.00% 19 0.58% 26 0.46% 66.249.79.232
32 68 0.55% 0 0.00% 19 0.55% 33 0.58% 66.249.79.234
33 63 0.51% 0 0.00% 17 0.52% 11 0.19% 173.231.60.194
34 60 0.49% 0 0.00% 8 0.25% 10 0.18% 157.7.188.210
35 59 0.48% 0 0.00% 16 0.48% 40 0.70% 185.191.171.6
36 58 0.47% 0 0.00% 16 0.48% 45 0.79% 157.55.39.144
37 57 0.47% 0 0.00% 17 0.50% 3 0.05% 182.16.79.242
38 57 0.47% 0 0.00% 17 0.50% 3 0.05% 40.115.192.28
39 55 0.45% 0 0.00% 15 0.45% 40 0.70% 185.191.171.39
40 53 0.43% 0 0.00% 14 0.43% 41 0.72% 185.191.171.36
41 52 0.42% 0 0.00% 14 0.42% 39 0.68% 185.191.171.15
42 52 0.42% 0 0.00% 14 0.42% 41 0.72% 185.191.171.22
43 52 0.42% 0 0.00% 15 0.46% 3 0.05% 35.220.241.23
44 50 0.41% 0 0.00% 14 0.41% 45 0.79% 185.191.171.42
45 49 0.40% 0 0.00% 13 0.40% 35 0.61% 185.191.171.7
46 49 0.40% 0 0.00% 13 0.40% 43 0.75% 185.191.171.8
47 48 0.39% 0 0.00% 13 0.39% 40 0.70% 185.191.171.21
48 48 0.39% 0 0.00% 13 0.39% 38 0.67% 185.191.171.45
49 47 0.38% 0 0.00% 13 0.38% 1 0.02% 178.63.87.197
50 47 0.38% 0 0.00% 13 0.39% 40 0.70% 207.46.13.54

トップ 20 of 1900 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 306 2.50% 0 0.00% 81 2.42% 0 0.00% 52.194.232.41
2 301 2.46% 0 0.00% 80 2.38% 0 0.00% 13.114.112.104
3 266 2.17% 0 0.00% 79 2.35% 13 0.23% 13.82.226.99
4 278 2.27% 0 0.00% 74 2.20% 0 0.00% 52.69.5.102
5 267 2.18% 0 0.00% 71 2.11% 0 0.00% 13.231.214.27
6 257 2.10% 0 0.00% 68 2.03% 0 0.00% 52.194.237.155
7 202 1.65% 0 0.00% 56 1.67% 136 2.38% 40.77.167.55
8 195 1.59% 0 0.00% 53 1.60% 11 0.19% 162.55.86.60
9 187 1.53% 0 0.00% 52 1.55% 2 0.04% 154.54.249.207
10 184 1.50% 0 0.00% 51 1.51% 138 2.42% 157.55.39.156
11 174 1.42% 0 0.00% 48 1.43% 137 2.40% 157.55.39.24
12 173 1.41% 0 0.00% 48 1.42% 117 2.05% 157.55.39.167
13 165 1.35% 0 0.00% 45 1.35% 112 1.96% 157.55.39.71
14 165 1.35% 0 0.00% 45 1.35% 115 2.01% 207.46.13.192
15 163 1.33% 0 0.00% 45 1.34% 121 2.12% 40.77.167.45
16 157 1.28% 0 0.00% 43 1.28% 129 2.26% 207.46.13.111
17 124 1.01% 0 0.00% 34 1.01% 85 1.49% 40.77.167.71
18 114 0.93% 0 0.00% 34 1.01% 6 0.11% 20.89.40.35
19 120 0.98% 0 0.00% 32 0.96% 0 0.00% 216.244.66.237
20 114 0.93% 0 0.00% 32 0.94% 94 1.65% 207.46.13.180

トップ 30 of 68 リファラー
# Hits リファラー
1 11224 91.60% - (Direct Request)
2 205 1.67% http://dancezhouhou.webcrow.jp/
3 180 1.47% www.bing.com
4 60 0.49% http://w-japan.oodate.jp
5 51 0.42% http://akita.jdsf.or.jp/
6 49 0.40% https://www.google.co.jp/
7 41 0.33% https://www.google.com/
8 28 0.23% https://lm.facebook.com/
9 18 0.15% binance.com
10 13 0.11% http://akita.jdsf.or.jp/party.html
11 13 0.11% http://dancezhouhou.webcrow.jp/kousinn.html
12 10 0.08% http://oodate.net
13 10 0.08% https://oodate.net/specialDancePartyInformation/specialOodateDancePartyInformation.html
14 6 0.05% http://akitavolleyball.jp/
15 6 0.05% http://www.niks.or.jp/
16 6 0.05% http://www.pc-schools.net/
17 5 0.04% http://bbs5.sekkaku.net/
18 5 0.04% http://www.google.com/
19 5 0.04% https://ameblo.jp/
20 5 0.04% www.google.com
21 4 0.03% http://baidu.com/
22 4 0.03% http://lm.facebook.com/
23 4 0.03% https://www.bing.com/
24 3 0.02% http://warau.oodate.or.jp/
25 3 0.02% http://www.baidu.com/s
26 2 0.02% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
27 2 0.02% http://bbs7.sekkaku.net/
28 2 0.02% http://www.google.co.jp/url
29 2 0.02% http://www.k-pal.net/
30 2 0.02% https://oodate.net/

トップ 15 of 572 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 2076 16.94% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 1679 13.70% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 1409 11.50% axios/0.12.0
4 1039 8.48% BaiduSpider
5 507 4.14% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
6 378 3.08% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 218 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
8 216 1.76% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 196 1.60% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15 (Appl
10 195 1.59% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
11 193 1.58% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
12 163 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.51 Safari/537.36 Edg/99.0.1
13 151 1.23% wp_is_mobile
14 142 1.16% Mozilla/5.0 (compatible; Linespider/1.1; +https://lin.ee/4dwXkTH)
15 138 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Usage by Country for March 2022

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 12253 100.00% 0 0.00% 3349 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23