Usage Statistics for oodate.net oodate.net

統計期間: April 2022
作成日時 01-May-2022 07:47 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 April 2022
全ヒット数 14330
全ファイル数 4
合計 Pages 11021
合計 Visits 5397
全 KBytes数 3975
個別サイト数 1804
個別URL数 1
個別リファラー数 53
個別ユーザエージェント数 519
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 19 123
一日あたりのヒット数 477 1137
一日あたりのファイル数 0 4
一日あたりのページ数 367 1000
Sites per Day 60 158
一日あたりの訪問者数 179 231
一日あたりのKBytes数 132 325
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 0.03% 4
Code 302 - Found 99.97% 14325
Code 400 - Bad Request 0.01% 1

Daily usage for April 2022

日ごとの統計 April 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 917 6.40% 0 0.00% 822 7.46% 190 3.52% 130 7.21% 264 6.64%
2 1137 7.93% 0 0.00% 1000 9.07% 197 3.65% 158 8.76% 325 8.16%
3 534 3.73% 0 0.00% 481 4.36% 152 2.82% 121 6.71% 152 3.84%
4 518 3.61% 0 0.00% 376 3.41% 177 3.28% 135 7.48% 143 3.59%
5 1102 7.69% 0 0.00% 945 8.57% 200 3.71% 157 8.70% 315 7.93%
6 363 2.53% 4 100.00% 240 2.18% 149 2.76% 139 7.71% 98 2.47%
7 386 2.69% 0 0.00% 278 2.52% 159 2.95% 135 7.48% 106 2.67%
8 426 2.97% 0 0.00% 329 2.99% 172 3.19% 128 7.10% 117 2.95%
9 302 2.11% 0 0.00% 227 2.06% 148 2.74% 117 6.49% 82 2.07%
10 491 3.43% 0 0.00% 330 2.99% 136 2.52% 112 6.21% 137 3.45%
11 424 2.96% 0 0.00% 321 2.91% 147 2.72% 110 6.10% 127 3.19%
12 337 2.35% 0 0.00% 238 2.16% 171 3.17% 146 8.09% 93 2.34%
13 494 3.45% 0 0.00% 357 3.24% 153 2.83% 142 7.87% 135 3.41%
14 391 2.73% 0 0.00% 277 2.51% 160 2.96% 151 8.37% 108 2.71%
15 342 2.39% 0 0.00% 238 2.16% 135 2.50% 126 6.98% 93 2.35%
16 371 2.59% 0 0.00% 255 2.31% 151 2.80% 139 7.71% 100 2.52%
17 272 1.90% 0 0.00% 188 1.71% 162 3.00% 119 6.60% 71 1.78%
18 338 2.36% 0 0.00% 228 2.07% 159 2.95% 129 7.15% 92 2.31%
19 423 2.95% 0 0.00% 316 2.87% 186 3.45% 151 8.37% 116 2.92%
20 407 2.84% 0 0.00% 332 3.01% 202 3.74% 136 7.54% 111 2.80%
21 528 3.68% 0 0.00% 365 3.31% 206 3.82% 133 7.37% 145 3.65%
22 437 3.05% 0 0.00% 336 3.05% 204 3.78% 131 7.26% 121 3.03%
23 447 3.12% 0 0.00% 368 3.34% 204 3.78% 134 7.43% 122 3.07%
24 384 2.68% 0 0.00% 307 2.79% 219 4.06% 123 6.82% 105 2.63%
25 474 3.31% 0 0.00% 371 3.37% 207 3.84% 123 6.82% 129 3.26%
26 414 2.89% 0 0.00% 279 2.53% 222 4.11% 156 8.65% 111 2.80%
27 423 2.95% 0 0.00% 320 2.90% 231 4.28% 151 8.37% 115 2.89%
28 451 3.15% 0 0.00% 321 2.91% 212 3.93% 149 8.26% 123 3.09%
29 370 2.58% 0 0.00% 279 2.53% 203 3.76% 144 7.98% 100 2.52%
30 427 2.98% 0 0.00% 297 2.69% 193 3.58% 128 7.10% 117 2.95%

Hourly usage for April 2022

時間ごとの統計 April 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 17 534 3.73% 0 4 100.00% 14 443 4.02% 5 149 3.74%
1 18 550 3.84% 0 0 0.00% 13 414 3.76% 5 151 3.79%
2 19 590 4.12% 0 0 0.00% 16 490 4.45% 5 164 4.12%
3 12 363 2.53% 0 0 0.00% 10 310 2.81% 3 101 2.55%
4 14 433 3.02% 0 0 0.00% 12 370 3.36% 4 119 2.99%
5 13 415 2.90% 0 0 0.00% 11 347 3.15% 4 115 2.89%
6 13 413 2.88% 0 0 0.00% 10 303 2.75% 4 113 2.84%
7 14 440 3.07% 0 0 0.00% 9 296 2.69% 4 120 3.01%
8 17 534 3.73% 0 0 0.00% 12 382 3.47% 5 148 3.73%
9 23 719 5.02% 0 0 0.00% 15 479 4.35% 7 198 4.98%
10 24 738 5.15% 0 0 0.00% 18 563 5.11% 7 205 5.15%
11 26 787 5.49% 0 0 0.00% 20 600 5.44% 7 218 5.48%
12 21 651 4.54% 0 0 0.00% 16 499 4.53% 6 179 4.50%
13 26 791 5.52% 0 0 0.00% 20 610 5.53% 7 221 5.56%
14 24 743 5.18% 0 0 0.00% 19 572 5.19% 7 206 5.18%
15 20 629 4.39% 0 0 0.00% 15 472 4.28% 6 175 4.41%
16 24 736 5.14% 0 0 0.00% 18 567 5.14% 7 203 5.11%
17 20 624 4.35% 0 0 0.00% 15 459 4.16% 6 171 4.29%
18 20 601 4.19% 0 0 0.00% 14 429 3.89% 6 166 4.18%
19 19 587 4.10% 0 0 0.00% 14 444 4.03% 5 163 4.10%
20 20 622 4.34% 0 0 0.00% 16 501 4.55% 6 172 4.34%
21 20 602 4.20% 0 0 0.00% 15 475 4.31% 6 176 4.44%
22 19 585 4.08% 0 0 0.00% 15 465 4.22% 5 163 4.10%
23 21 643 4.49% 0 0 0.00% 17 531 4.82% 6 179 4.51%

トップ 1 of 1 全URL
# Hits KBytes URL
1 4 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/u5InC6wTudkGf4UAuuv1syPEvtRA5SRzZR6O6ZEXHnA

トップ 1 of 1 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/u5InC6wTudkGf4UAuuv1syPEvtRA5SRzZR6O6ZEXHnA

トップ 50 of 1804 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2032 14.18% 0 0.00% 596 15.00% 4 0.07% 64.125.238.74
2 269 1.88% 0 0.00% 75 1.88% 4 0.07% 154.54.249.207
3 266 1.86% 0 0.00% 79 1.98% 13 0.24% 52.140.219.147
4 260 1.81% 0 0.00% 70 1.77% 117 2.17% 207.46.13.159
5 259 1.81% 0 0.00% 71 1.78% 167 3.09% 207.46.13.113
6 257 1.79% 0 0.00% 68 1.71% 0 0.00% 52.194.237.155
7 249 1.74% 0 0.00% 67 1.69% 167 3.09% 40.77.167.43
8 247 1.72% 0 0.00% 73 1.84% 13 0.24% 20.89.55.159
9 239 1.67% 0 0.00% 63 1.59% 0 0.00% 13.231.214.27
10 233 1.63% 0 0.00% 62 1.55% 0 0.00% 52.69.5.102
11 202 1.41% 0 0.00% 56 1.41% 29 0.54% 173.231.60.194
12 186 1.30% 0 0.00% 50 1.26% 123 2.28% 40.77.167.24
13 185 1.29% 0 0.00% 50 1.27% 109 2.02% 40.77.167.49
14 176 1.23% 0 0.00% 49 1.22% 146 2.71% 157.55.39.144
15 176 1.23% 0 0.00% 47 1.17% 0 0.00% 3.112.234.71
16 169 1.18% 0 0.00% 45 1.13% 0 0.00% 13.230.114.110
17 169 1.18% 0 0.00% 46 1.17% 138 2.56% 157.55.39.166
18 166 1.16% 0 0.00% 44 1.11% 0 0.00% 13.231.193.235
19 144 1.00% 0 0.00% 39 0.99% 115 2.13% 207.46.13.111
20 135 0.94% 0 0.00% 36 0.91% 0 0.00% 216.244.66.237
21 127 0.89% 0 0.00% 35 0.88% 97 1.80% 40.77.167.45
22 115 0.80% 0 0.00% 32 0.80% 10 0.19% 162.55.86.60
23 114 0.80% 0 0.00% 34 0.85% 6 0.11% 40.115.192.28
24 114 0.80% 0 0.00% 34 0.85% 6 0.11% 52.140.200.31
25 111 0.77% 0 0.00% 30 0.77% 85 1.57% 207.46.13.5
26 94 0.66% 0 0.00% 26 0.65% 70 1.30% 207.46.13.210
27 85 0.59% 0 0.00% 24 0.59% 65 1.20% 40.77.167.67
28 84 0.59% 0 0.00% 23 0.58% 1 0.02% 145.239.200.123
29 84 0.59% 0 0.00% 23 0.58% 1 0.02% 146.56.141.40
30 82 0.57% 0 0.00% 23 0.57% 38 0.70% 20.210.241.110
31 82 0.57% 0 0.00% 24 0.61% 3 0.06% 40.126.240.103
32 81 0.57% 0 0.00% 21 0.54% 0 0.00% 52.194.232.41
33 76 0.53% 0 0.00% 22 0.57% 3 0.06% 194.5.48.243
34 69 0.48% 0 0.00% 19 0.48% 1 0.02% 81.209.177.145
35 66 0.46% 0 0.00% 17 0.44% 0 0.00% 13.114.112.104
36 61 0.43% 0 0.00% 17 0.42% 45 0.83% 157.55.39.156
37 60 0.42% 0 0.00% 17 0.42% 39 0.72% 35.185.241.102
38 57 0.40% 0 0.00% 17 0.42% 3 0.06% 20.222.32.212
39 56 0.39% 0 0.00% 15 0.39% 44 0.82% 157.55.39.189
40 55 0.38% 0 0.00% 15 0.38% 43 0.80% 207.46.13.163
41 54 0.38% 0 0.00% 8 0.19% 9 0.17% 157.7.188.210
42 53 0.37% 0 0.00% 15 0.37% 1 0.02% 65.108.136.169
43 51 0.36% 0 0.00% 16 0.40% 34 0.63% 122.16.11.132
44 51 0.36% 0 0.00% 13 0.33% 3 0.06% 92.205.56.212
45 50 0.35% 0 0.00% 14 0.35% 41 0.76% 185.35.67.212
46 49 0.34% 0 0.00% 13 0.34% 38 0.70% 157.55.39.190
47 49 0.34% 0 0.00% 13 0.33% 17 0.31% 66.249.79.89
48 47 0.33% 0 0.00% 13 0.33% 3 0.06% 154.54.249.15
49 47 0.33% 0 0.00% 13 0.32% 39 0.72% 185.191.171.38
50 47 0.33% 0 0.00% 13 0.32% 25 0.46% 66.249.79.91

トップ 20 of 1804 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2032 14.18% 0 0.00% 596 15.00% 4 0.07% 64.125.238.74
2 266 1.86% 0 0.00% 79 1.98% 13 0.24% 52.140.219.147
3 269 1.88% 0 0.00% 75 1.88% 4 0.07% 154.54.249.207
4 247 1.72% 0 0.00% 73 1.84% 13 0.24% 20.89.55.159
5 259 1.81% 0 0.00% 71 1.78% 167 3.09% 207.46.13.113
6 260 1.81% 0 0.00% 70 1.77% 117 2.17% 207.46.13.159
7 257 1.79% 0 0.00% 68 1.71% 0 0.00% 52.194.237.155
8 249 1.74% 0 0.00% 67 1.69% 167 3.09% 40.77.167.43
9 239 1.67% 0 0.00% 63 1.59% 0 0.00% 13.231.214.27
10 233 1.63% 0 0.00% 62 1.55% 0 0.00% 52.69.5.102
11 202 1.41% 0 0.00% 56 1.41% 29 0.54% 173.231.60.194
12 185 1.29% 0 0.00% 50 1.27% 109 2.02% 40.77.167.49
13 186 1.30% 0 0.00% 50 1.26% 123 2.28% 40.77.167.24
14 176 1.23% 0 0.00% 49 1.22% 146 2.71% 157.55.39.144
15 176 1.23% 0 0.00% 47 1.17% 0 0.00% 3.112.234.71
16 169 1.18% 0 0.00% 46 1.17% 138 2.56% 157.55.39.166
17 169 1.18% 0 0.00% 45 1.13% 0 0.00% 13.230.114.110
18 166 1.16% 0 0.00% 44 1.11% 0 0.00% 13.231.193.235
19 144 1.00% 0 0.00% 39 0.99% 115 2.13% 207.46.13.111
20 135 0.94% 0 0.00% 36 0.91% 0 0.00% 216.244.66.237

トップ 30 of 53 リファラー
# Hits リファラー
1 13291 92.75% - (Direct Request)
2 170 1.19% www.bing.com
3 91 0.64% http://akita.jdsf.or.jp/
4 90 0.63% www.google.com
5 63 0.44% https://www.google.com/
6 54 0.38% http://w-japan.oodate.jp
7 46 0.32% http://dancezhouhou.starfree.jp/
8 46 0.32% https://www.google.co.jp/
9 24 0.17% binance.com
10 17 0.12% http://www.google.com/
11 15 0.10% https://lm.facebook.com/
12 14 0.10% http://www.baidu.com/
13 13 0.09% http://www.google.co.jp/url
14 11 0.08% http://oodate.net
15 8 0.06% https://www.crawlson.com/domain/oodate.net
16 7 0.05% https://www.bing.com/
17 5 0.03% http://akitavolleyball.jp/
18 5 0.03% oodate.net
19 4 0.03% http://www.znd.or.jp/
20 3 0.02% http://www.pc-schools.net/
21 3 0.02% https://oodate.net/
22 3 0.02% https://www.akita-denkoso.com/member/index.html
23 3 0.02% oodate.net/wp-json/wp/v2/posts
24 2 0.01% http://akita.jdsf.or.jp/party.html
25 2 0.01% http://armakita.net/
26 2 0.01% http://bbs5.sekkaku.net/
27 2 0.01% https://ameblo.jp/
28 2 0.01% https://t.co/SZTbiEhP3n
29 2 0.01% https://www.bing.com
30 2 0.01% https://www.crawlson.com/search

トップ 15 of 519 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 2308 16.11% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 2100 14.65% python-requests/2.26.0
3 1387 9.68% axios/0.12.0
4 1356 9.46% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 1138 7.94% BaiduSpider
6 363 2.53% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 319 2.23% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 316 2.21% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
9 221 1.54% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15 (Appl
10 202 1.41% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1; +https://seostar.co/robot/)
11 193 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 162 1.13% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 149 1.04% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
14 145 1.01% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
15 144 1.00% wp_is_mobile

Usage by Country for April 2022

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 14330 100.00% 4 100.00% 3975 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23