Usage Statistics for oodate.net oodate.net

統計期間: October 2024
作成日時 01-Nov-2024 07:47 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2024
全ヒット数 73311
全ファイル数 0
合計 Pages 69655
合計 Visits 2372
全 KBytes数 46951
個別サイト数 1723
個別URL数 0
個別リファラー数 67
個別ユーザエージェント数 521
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 98 3599
一日あたりのヒット数 2364 58649
一日あたりのファイル数 0 0
一日あたりのページ数 2246 58584
Sites per Day 55 130
一日あたりの訪問者数 76 124
一日あたりのKBytes数 1515 41052
レスポンスコードごとのヒット数
Code 302 - Found 99.99% 73306
Code 400 - Bad Request 0.01% 5

Daily usage for October 2024

日ごとの統計 October 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 459 0.63% 0 0.00% 229 0.33% 72 3.04% 96 5.57% 123 0.26%
2 774 1.06% 0 0.00% 648 0.93% 65 2.74% 83 4.82% 215 0.46%
3 256 0.35% 0 0.00% 120 0.17% 52 2.19% 69 4.00% 65 0.14%
4 281 0.38% 0 0.00% 124 0.18% 54 2.28% 68 3.95% 76 0.16%
5 361 0.49% 0 0.00% 225 0.32% 58 2.45% 74 4.29% 98 0.21%
6 119 0.16% 0 0.00% 61 0.09% 44 1.85% 60 3.48% 32 0.07%
7 168 0.23% 0 0.00% 63 0.09% 45 1.90% 68 3.95% 42 0.09%
8 234 0.32% 0 0.00% 133 0.19% 54 2.28% 82 4.76% 64 0.14%
9 1322 1.80% 0 0.00% 916 1.32% 60 2.53% 80 4.64% 366 0.78%
10 182 0.25% 0 0.00% 91 0.13% 65 2.74% 88 5.11% 49 0.10%
11 276 0.38% 0 0.00% 142 0.20% 66 2.78% 93 5.40% 72 0.15%
12 313 0.43% 0 0.00% 221 0.32% 76 3.20% 100 5.80% 83 0.18%
13 150 0.20% 0 0.00% 95 0.14% 77 3.25% 94 5.46% 41 0.09%
14 145 0.20% 0 0.00% 90 0.13% 74 3.12% 95 5.51% 39 0.08%
15 1022 1.39% 0 0.00% 886 1.27% 101 4.26% 97 5.63% 278 0.59%
16 245 0.33% 0 0.00% 165 0.24% 89 3.75% 95 5.51% 117 0.25%
17 312 0.43% 0 0.00% 252 0.36% 107 4.51% 94 5.46% 83 0.18%
18 234 0.32% 0 0.00% 132 0.19% 103 4.34% 104 6.04% 60 0.13%
19 174 0.24% 0 0.00% 99 0.14% 86 3.63% 81 4.70% 44 0.09%
20 152 0.21% 0 0.00% 98 0.14% 93 3.92% 84 4.88% 41 0.09%
21 266 0.36% 0 0.00% 194 0.28% 97 4.09% 89 5.17% 69 0.15%
22 432 0.59% 0 0.00% 336 0.48% 124 5.23% 108 6.27% 115 0.24%
23 611 0.83% 0 0.00% 439 0.63% 102 4.30% 104 6.04% 163 0.35%
24 307 0.42% 0 0.00% 167 0.24% 90 3.79% 99 5.75% 78 0.17%
25 272 0.37% 0 0.00% 140 0.20% 95 4.01% 115 6.67% 70 0.15%
26 190 0.26% 0 0.00% 85 0.12% 62 2.61% 87 5.05% 48 0.10%
27 58649 80.00% 0 0.00% 58584 84.11% 64 2.70% 84 4.88% 41052 87.44%
28 244 0.33% 0 0.00% 134 0.19% 82 3.46% 104 6.04% 63 0.13%
29 4762 6.50% 0 0.00% 4619 6.63% 99 4.17% 130 7.54% 3204 6.82%
30 180 0.25% 0 0.00% 92 0.13% 59 2.49% 89 5.17% 44 0.09%
31 219 0.30% 0 0.00% 75 0.11% 58 2.45% 86 4.99% 56 0.12%

Hourly usage for October 2024

時間ごとの統計 October 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 26 813 1.11% 0 0 0.00% 23 734 1.05% 15 480 1.02%
1 108 3359 4.58% 0 0 0.00% 106 3286 4.72% 73 2253 4.80%
2 52 1613 2.20% 0 0 0.00% 47 1457 2.09% 31 951 2.03%
3 5 182 0.25% 0 0 0.00% 3 106 0.15% 1 46 0.10%
4 11 371 0.51% 0 0 0.00% 9 305 0.44% 3 100 0.21%
5 30 939 1.28% 0 0 0.00% 28 876 1.26% 18 557 1.19%
6 79 2463 3.36% 0 0 0.00% 77 2403 3.45% 51 1580 3.36%
7 101 3161 4.31% 0 0 0.00% 99 3094 4.44% 64 1992 4.24%
8 103 3195 4.36% 0 0 0.00% 98 3038 4.36% 66 2056 4.38%
9 128 3996 5.45% 0 0 0.00% 113 3521 5.05% 75 2340 4.98%
10 128 3979 5.43% 0 0 0.00% 123 3818 5.48% 82 2554 5.44%
11 120 3750 5.12% 0 0 0.00% 115 3578 5.14% 81 2515 5.36%
12 133 4152 5.66% 0 0 0.00% 128 3985 5.72% 86 2670 5.69%
13 125 3879 5.29% 0 0 0.00% 119 3693 5.30% 83 2583 5.50%
14 130 4047 5.52% 0 0 0.00% 121 3778 5.42% 85 2625 5.59%
15 129 4016 5.48% 0 0 0.00% 121 3760 5.40% 84 2605 5.55%
16 154 4790 6.53% 0 0 0.00% 144 4494 6.45% 90 2790 5.94%
17 124 3852 5.25% 0 0 0.00% 117 3654 5.25% 82 2539 5.41%
18 130 4052 5.53% 0 0 0.00% 126 3921 5.63% 84 2589 5.51%
19 123 3824 5.22% 0 0 0.00% 119 3708 5.32% 81 2519 5.37%
20 117 3654 4.98% 0 0 0.00% 114 3543 5.09% 79 2449 5.22%
21 119 3716 5.07% 0 0 0.00% 117 3628 5.21% 81 2512 5.35%
22 119 3707 5.06% 0 0 0.00% 117 3629 5.21% 81 2501 5.33%
23 58 1801 2.46% 0 0 0.00% 53 1646 2.36% 37 1146 2.44%

トップ 50 of 1723 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 63001 85.94% 0 0.00% 44149 94.03% 4 0.17% 52.165.90.75
2 767 1.05% 0 0.00% 213 0.45% 1 0.04% 91.199.118.49
3 415 0.57% 0 0.00% 110 0.23% 0 0.00% 13.114.231.7
4 377 0.51% 0 0.00% 100 0.21% 0 0.00% 18.181.175.241
5 374 0.51% 0 0.00% 99 0.21% 0 0.00% 3.112.126.188
6 370 0.50% 0 0.00% 105 0.22% 1 0.04% 52.178.179.72
7 356 0.49% 0 0.00% 94 0.20% 0 0.00% 52.199.230.155
8 241 0.33% 0 0.00% 68 0.14% 1 0.04% 13.79.35.124
9 215 0.29% 0 0.00% 60 0.13% 1 0.04% 13.79.224.36
10 215 0.29% 0 0.00% 60 0.13% 1 0.04% 13.94.93.135
11 169 0.23% 0 0.00% 46 0.10% 38 1.60% 66.249.79.7
12 162 0.22% 0 0.00% 44 0.09% 38 1.60% 202.180.34.186
13 162 0.22% 0 0.00% 45 0.10% 1 0.04% 45.130.83.12
14 153 0.21% 0 0.00% 43 0.09% 1 0.04% 52.178.195.46
15 153 0.21% 0 0.00% 43 0.09% 1 0.04% 52.178.197.191
16 148 0.20% 0 0.00% 40 0.08% 23 0.97% 66.249.79.8
17 131 0.18% 0 0.00% 36 0.08% 1 0.04% 114.226.1.70
18 131 0.18% 0 0.00% 36 0.08% 1 0.04% 117.63.120.82
19 122 0.17% 0 0.00% 34 0.07% 1 0.04% 13.74.48.205
20 122 0.17% 0 0.00% 34 0.07% 1 0.04% 52.169.76.189
21 120 0.16% 0 0.00% 33 0.07% 3 0.13% 36.137.216.37
22 117 0.16% 0 0.00% 33 0.07% 1 0.04% 40.69.34.36
23 116 0.16% 0 0.00% 31 0.07% 35 1.48% 66.249.79.1
24 105 0.14% 0 0.00% 29 0.06% 1 0.04% 203.55.81.229
25 98 0.13% 0 0.00% 27 0.06% 1 0.04% 183.207.45.106
26 98 0.13% 0 0.00% 27 0.06% 1 0.04% 183.207.45.109
27 98 0.13% 0 0.00% 27 0.06% 1 0.04% 183.207.45.117
28 98 0.13% 0 0.00% 27 0.06% 1 0.04% 183.207.45.94
29 91 0.12% 0 0.00% 24 0.05% 0 0.00% 216.244.66.237
30 79 0.11% 0 0.00% 22 0.05% 1 0.04% 13.74.116.182
31 73 0.10% 0 0.00% 21 0.04% 1 0.04% 52.169.21.225
32 73 0.10% 0 0.00% 21 0.04% 1 0.04% 52.178.137.117
33 73 0.10% 0 0.00% 21 0.04% 1 0.04% 52.178.142.234
34 61 0.08% 0 0.00% 17 0.04% 1 0.04% 153.101.64.39
35 60 0.08% 0 0.00% 17 0.04% 1 0.04% 13.94.102.177
36 59 0.08% 0 0.00% 70 0.15% 1 0.04% 188.190.10.5
37 55 0.08% 0 0.00% 15 0.03% 1 0.04% 45.92.229.145
38 50 0.07% 0 0.00% 14 0.03% 44 1.85% 51.222.253.20
39 49 0.07% 0 0.00% 13 0.03% 1 0.04% 45.130.83.25
40 47 0.06% 0 0.00% 13 0.03% 1 0.04% 3.81.118.146
41 47 0.06% 0 0.00% 13 0.03% 1 0.04% 52.41.174.233
42 44 0.06% 0 0.00% 12 0.02% 0 0.00% 152.228.220.143
43 43 0.06% 0 0.00% 12 0.03% 1 0.04% 52.178.138.12
44 43 0.06% 0 0.00% 12 0.03% 1 0.04% 52.178.178.48
45 42 0.06% 0 0.00% 12 0.02% 37 1.56% 51.222.253.5
46 41 0.06% 0 0.00% 11 0.02% 37 1.56% 51.222.253.6
47 39 0.05% 0 0.00% 13 0.03% 30 1.26% 106.159.163.249
48 39 0.05% 0 0.00% 11 0.02% 14 0.59% 136.243.228.179
49 37 0.05% 0 0.00% 10 0.02% 35 1.48% 51.222.253.12
50 37 0.05% 0 0.00% 10 0.02% 33 1.39% 51.222.253.13

トップ 20 of 1723 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 63001 85.94% 0 0.00% 44149 94.03% 4 0.17% 52.165.90.75
2 767 1.05% 0 0.00% 213 0.45% 1 0.04% 91.199.118.49
3 415 0.57% 0 0.00% 110 0.23% 0 0.00% 13.114.231.7
4 370 0.50% 0 0.00% 105 0.22% 1 0.04% 52.178.179.72
5 377 0.51% 0 0.00% 100 0.21% 0 0.00% 18.181.175.241
6 374 0.51% 0 0.00% 99 0.21% 0 0.00% 3.112.126.188
7 356 0.49% 0 0.00% 94 0.20% 0 0.00% 52.199.230.155
8 59 0.08% 0 0.00% 70 0.15% 1 0.04% 188.190.10.5
9 241 0.33% 0 0.00% 68 0.14% 1 0.04% 13.79.35.124
10 215 0.29% 0 0.00% 60 0.13% 1 0.04% 13.79.224.36
11 215 0.29% 0 0.00% 60 0.13% 1 0.04% 13.94.93.135
12 169 0.23% 0 0.00% 46 0.10% 38 1.60% 66.249.79.7
13 162 0.22% 0 0.00% 45 0.10% 1 0.04% 45.130.83.12
14 162 0.22% 0 0.00% 44 0.09% 38 1.60% 202.180.34.186
15 153 0.21% 0 0.00% 43 0.09% 1 0.04% 52.178.195.46
16 153 0.21% 0 0.00% 43 0.09% 1 0.04% 52.178.197.191
17 148 0.20% 0 0.00% 40 0.08% 23 0.97% 66.249.79.8
18 131 0.18% 0 0.00% 36 0.08% 1 0.04% 114.226.1.70
19 131 0.18% 0 0.00% 36 0.08% 1 0.04% 117.63.120.82
20 122 0.17% 0 0.00% 34 0.07% 1 0.04% 52.169.76.189

トップ 30 of 67 リファラー
# Hits リファラー
1 72951 99.51% - (Direct Request)
2 64 0.09% https://www.google.com/
3 24 0.03% binance.com
4 19 0.03% http://www.baidu.com/
5 15 0.02% https://oodate.net/p/res.php
6 13 0.02% https://www.google.co.jp/
7 12 0.02% http://oodate.net
8 8 0.01% http://akita.jdsf.or.jp/
9 8 0.01% oodate.net
10 6 0.01% www.google.com
11 5 0.01% http://akitavolleyball.jp/
12 4 0.01% http://www.akita-denkoso.com/member/index.html
13 3 0.00% https://oodate.net/p/shopping.html
14 3 0.00% https://search.yahoo.co.jp/
15 2 0.00% http://akita.jdsf.or.jp/party.html
16 2 0.00% http://warau.oodate.or.jp/
17 2 0.00% https://appagg.com/developer/miyuki-hikage/ios/
18 1 0.00% http://armakita.net/
19 1 0.00% http://baidu.com/
20 1 0.00% http://blog.livedoor.jp/nagakigawa/archives/50616339.html
21 1 0.00% http://www.google.com/
22 1 0.00% http://www.mikada.info/link.html
23 1 0.00% http://www.pc-schools.net/akita/scinfo.htm
24 1 0.00% http://www.pc-schools.net/akita/scinfok.htm
25 1 0.00% https://294car.net/resist/
26 1 0.00% https://google.com/
27 1 0.00% https://oodate.net/p/helth.html
28 1 0.00% https://sadistic-pink.jugem.jp/
29 1 0.00% https://web.oodate.or.jp/about/
30 1 0.00% https://www.google.ie/

トップ 15 of 521 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 58130 79.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
2 4005 5.46% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.100 Safari/537.36
3 1522 2.08% axios/0.12.0
4 672 0.92% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 456 0.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.1) Gecko/20100101 Firefox/10.0.1
6 392 0.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
7 383 0.52% Java/1.8.0_91
8 377 0.51% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.87 Safari/537.36
9 366 0.50% Go-http-client/1.1
10 311 0.42% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
11 227 0.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
12 186 0.25% Googlebot-Image/1.0
13 168 0.23% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Mobile/15E148
14 162 0.22% ICC-Crawler/3.0 (Mozilla-compatible; ; https://ucri.nict.go.jp/en/icccrawler.html)
15 97 0.13% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.6668.89 Mobile

Usage by Country for October 2024

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 73311 100.00% 0 0.00% 46951 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23