月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Oct 2023 | 18 | 0 | 16 | 6 | 8 | 5 | 6 | 16 | 0 | 18 |
Sep 2023 | 304 | 0 | 211 | 120 | 1731 | 2634 | 3601 | 6331 | 3 | 9146 |
Aug 2023 | 279 | 0 | 198 | 113 | 1708 | 2362 | 3505 | 6161 | 0 | 8671 |
Jul 2023 | 265 | 0 | 167 | 112 | 1829 | 2200 | 3486 | 5181 | 2 | 8216 |
Jun 2023 | 293 | 0 | 196 | 103 | 1622 | 3826 | 3119 | 5908 | 0 | 8806 |
May 2023 | 269 | 0 | 184 | 119 | 1866 | 2277 | 3706 | 5716 | 3 | 8368 |
Apr 2023 | 279 | 0 | 185 | 142 | 2288 | 2273 | 4276 | 5564 | 3 | 8373 |
Mar 2023 | 434 | 0 | 331 | 116 | 2030 | 3587 | 3598 | 10267 | 0 | 13471 |
Feb 2023 | 466 | 0 | 375 | 139 | 1692 | 3462 | 3898 | 10512 | 0 | 13064 |
Jan 2023 | 346 | 0 | 265 | 141 | 2441 | 2894 | 4372 | 8239 | 3 | 10734 |
Dec 2022 | 428 | 0 | 289 | 132 | 1764 | 5756 | 4098 | 8964 | 3 | 13286 |
Nov 2022 | 491 | 0 | 261 | 171 | 1491 | 4007 | 5138 | 7839 | 0 | 14759 |
総合計 | 35283 | 42803 | 80698 | 17 | 116912 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |