月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Mar 2023 | 435 | 0 | 342 | 94 | 990 | 2304 | 1887 | 6853 | 0 | 8711 |
Feb 2023 | 466 | 0 | 375 | 139 | 1692 | 3462 | 3898 | 10512 | 0 | 13064 |
Jan 2023 | 346 | 0 | 265 | 141 | 2441 | 2894 | 4372 | 8239 | 3 | 10734 |
Dec 2022 | 428 | 0 | 289 | 132 | 1764 | 5756 | 4098 | 8964 | 3 | 13286 |
Nov 2022 | 491 | 0 | 261 | 171 | 1491 | 4007 | 5138 | 7839 | 0 | 14759 |
Oct 2022 | 341 | 0 | 232 | 155 | 1568 | 2879 | 4807 | 7200 | 4 | 10586 |
Sep 2022 | 377 | 0 | 262 | 168 | 1890 | 3095 | 5063 | 7872 | 0 | 11327 |
Aug 2022 | 339 | 0 | 227 | 152 | 1801 | 2878 | 4732 | 7045 | 4 | 10514 |
Jul 2022 | 372 | 0 | 252 | 172 | 1886 | 3015 | 5359 | 7839 | 0 | 11553 |
Jun 2022 | 417 | 0 | 295 | 183 | 2136 | 3379 | 5514 | 8860 | 4 | 12529 |
May 2022 | 461 | 0 | 337 | 180 | 1955 | 3854 | 5604 | 10448 | 0 | 14301 |
Apr 2022 | 477 | 0 | 367 | 179 | 1804 | 3975 | 5397 | 11021 | 4 | 14330 |
総合計 | 41498 | 55869 | 102692 | 22 | 145694 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |